Domingo 18 de Xuño
En Carnota disputouse a sexta carreira do circuito correndo pola costa da morte, que transcurre a gran maior parte polas areas da praia de Carnota. A destacar unha nova victoria Tina Fernández, e dos nove participantes seis conseguiron estar no podium nas suas categorias
| Puesto | Nombre | Apellidos | P. Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcos | LADO PÉREZ | MST2M-4 | 00:38:01 |
| 12 | JOSÉ MANUEL | LAGO CES | MST3M-2 | 00:40:07 |
| 17 | TINA | FERNANDEZ BARREIROS | MST1F-1 | 00:41:09 |
| 29 | ANTONIO | LUACES PAZ | SUB23M-1 | 00:42:55 |
| 32 | SILVIA | GARCIA LORENZO | MST1F-2 | 00:43:22 |
| 35 | RAMIRO | PÉREZ PEREIRA | MST4M-1 | 00:43:36 |
| 48 | AGAPITO | BAAMONDE ARUFE | MST2M-22 | 00:45:13 |
| 49 | E. VANESA | BLANCO REY | MST2F-1 | 00:45:13 |
| 131 | MANUEL | INSUA INSUA | MST4M-13 | 00:51:50 |
| 171 | ELENA | MIGUENS OTERO | MST3F-4 | 00:56:46 |
Na carreira de 3K no posto 84º entrou Carolina con un tempo de 19:49