O domingo 22 de marzo celebrouse a X edición da pedestre popular de Camariñas corresponde o circuito de carreiras «Correndo pola Costa da Morte». O Atletismo Sar tivo unha gran participación de corredores e corredoras nesta proba. En mulleres o podium foi un pleno das nosas atletas: Tina, Rocio e Silvia por este orden acadaron as 3 primeiras posicións. O mellor posto na xeral foi para Toño que foi sexto. Tamén subiron o podium nas suas categoria: Suaréz Leis e JM Lago que foron 1º e 3º M50, Adrián 3º Senior e Elena 2ª M50.
Clasificación dos atletas do club:
6 | JOSE ANTONIO | GOMEZ RIOS | M-6 | M40M-5 | 00:33:59 |
10 | ADRIÁN | ROJO LUACES | M-10 | SNM-3 | 00:34:58 |
15 | JOSE | SUAREZ LEIS | M-15 | M50M-1 | 00:35:46 |
20 | PABLO | HERMO VILLAR | M-20 | M40M-13 | 00:36:30 |
21 | JOSÉ MANUEL | LAGO CES | M-21 | M50M-3 | 00:36:40 |
25 | AGAPITO | BAAMONDE ARUFE | M-25 | M40M-17 | 00:37:01 |
31 | TINA | FERNANDEZ BARREIROS | F-1 | SNF-1 | 00:37:56 |
39 | ROCIO | ALVITE FERREIRO | F-2 | M40F-1 | 00:39:03 |
41 | ANTONIO | LUACES PAZ | M-39 | SNM-13 | 00:39:07 |
47 | SILVIA | GARCIA LORENZO | F3 | SNF-2 | 00:39:55 |
76 | ELENA | MIGUENS OTERO | F-7 | M50F-2 | 00:43:26 |
151 | MANUEL | INSUA INSUA | M-133 | M50M-32 | 00:48:52 |
220 | MARÍA VANESSA | LEON VIÑAS | F-48 | M40F-19 | 00:54:58 |
Foto: Voz de Galicia